1er Trimestre 2019
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Balanza de Comprobacion Nivel Mayor | Abrir |
| 2 | Carátula de Presupuesto de Egresos | Abrir |
| 2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
| 3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica. | Abrir |
| 4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
| 5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
| 6 | Estado Comparativo Presupuestal de Egresos | Abrir |
| 7 | Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos | Abrir |
| 8 | Estado de Actividades | Abrir |
| 9 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
| 10 | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 1er Trimestre | Abrir |
2do trimestre 2019
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Balanza de Comprobacion Nivel Mayor | Abrir |
| 2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
| 3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica. | Abrir |
| 4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
| 5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
| 6 | Estado Comparativo Presupuestal de Egresos | Abrir |
| 7 | Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos | Abrir |
| 8 | Estado de Actividades | Abrir |
| 9 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
| 10 | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2do Trimestre | Abrir |
3er Trimestre 2019
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Balanza de Comprobacion Nivel Mayor | Abrir |
| 2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
| 3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica. | Abrir |
| 4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
| 5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
| 6 | Estado Comparativo Presupuestal de Egresos | Abrir |
| 7 | Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos | Abrir |
| 8 | Estado de Actividades | Abrir |
| 9 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
| 10 | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 3er Trimestre | Abrir |
4to Trimestre 2019
| ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 1 | Balanza de Comprobacion Nivel Mayor | Abrir |
| 2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
| 3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica. | Abrir |
| 4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
| 5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
| 6 | Estado Comparativo Presupuestal de Egresos | Abrir |
| 7 | Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos | Abrir |
| 8 | Estado de Actividades | Abrir |
| 9 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
| 10 | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 4to Trimestre | Abrir |