Titulo IV 1er Trimestre 2023 (CONAC)
ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|
1 | Endeudamiento Neto | Abrir |
2 | Estado Analítico de Ingresos | Abrir |
3 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
4 | Estado Analítico del Activo | Abrir |
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica | Abrir |
7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
9 | Estado de Actividades | Abrir |
10 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
11 | Estado de Flujos de Efectivo | Abrir |
12 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
13 | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Abrir |
14 | Gasto por Categoria Programatica | Abrir |
15 | Indicadores de Resultados | Abrir |
16 | Informes de Pasivos Contingentes | Abrir |
17 | Intereses de la Deuda | Abrir |
18 | Notas a los Estados Financieros | Abrir |
19 | Programas y Proyectos de Inversión | Abrir |
Titulo V 1er Trimestre 2023 (CONAC)
ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|
1 | F1 Armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos | Abrir |
2 | F2 Armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | Abrir |
3 | F3 Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | Abrir |
4 | F4 Establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual | Abrir |
5 | F5 Establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | Abrir |
6 | F6 Establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 1er Trimestre | Abrir |
7 | F7 Establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 1er Trimestre | Abrir |
8 | F8 Establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 1er Trimestre | Abrir |
9 | F9 Establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales(concurrente) por orden de gobierno 1er Trimestre | Abrir |
10 | F10 Establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública | Abrir |
11 | F11 Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Abrir |
12 | F14 NORMAS y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública 1er Trimestre | Abrir |
13 | F15 Establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fortamun 1er Trimestre | Abrir |
14 | F16 Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS | Abrir |
CONAC Titulo IV segundo trimestre
ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|
1 | Endeudamiento Neto | Abrir |
2 | Estado Analítico de Ingresos | Abrir |
3 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
4 | Estado Analítico del Activo | Abrir |
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica | Abrir |
7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
9 | Estado de Actividades | Abrir |
10 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
11 | Estado de Flujos de Efectivo | Abrir |
12 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
13 | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Abrir |
14 | Gasto por Categoria Programatica | Abrir |
15 | Indicadores de Resultados | Abrir |
16 | Informes de Pasivos Contingentes | Abrir |
17 | Intereses de la Deuda | Abrir |
18 | Notas a los Estados Financieros | Abrir |
19 | Programas y Proyectos de Inversión | Abrir |
CONAC Titulo V segundo trimestre
ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|
1 | F6 Establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 2do Trimestre | Abrir |
3 | F7 Establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 2do Trimestre | Abrir |
4 | F9 Establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales(concurrente) por orden de gobierno 2do Trimestre | Abrir |
2 | F11 Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Abrir |
CONAC Titulo IV tercer trimestre
ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|
1 | Endeudamiento Neto | Abrir |
2 | Estado Analítico de Ingresos | Abrir |
3 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
4 | Estado Analítico del Activo | Abrir |
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica | Abrir |
7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
9 | Estado de Actividades | Abrir |
10 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
11 | Estado de Flujos de Efectivo | Abrir |
12 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
13 | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Abrir |
14 | Gasto por Categoria Programatica | Abrir |
15 | Indicadores de Resultados | Abrir |
16 | Informes de Pasivos Contingentes | Abrir |
17 | Intereses de la Deuda | Abrir |
18 | Notas a los Estados Financieros | Abrir |
19 | Programas y Proyectos de Inversión | Abrir |
conac titulo IV 4to trimestre 2023
ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|
1 | Endeudamiento Neto | Abrir |
2 | Estado Analítico de Ingresos | Abrir |
3 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
4 | Estado Analítico del Activo | Abrir |
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Abrir |
6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica | Abrir |
7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Abrir |
8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Abrir |
9 | Estado de Actividades | Abrir |
10 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
11 | Estado de Flujos de Efectivo | Abrir |
12 | Estado de Situación Financiera | Abrir |
13 | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Abrir |
14 | Gasto por Categoria Programatica | Abrir |
15 | Indicadores de Resultados | Abrir |
16 | Informes de Pasivos Contingentes | Abrir |
17 | Intereses de la Deuda | Abrir |
18 | Notas a los Estados Financieros | Abrir |
19 | Programas y Proyectos de Inversión | Abrir |
CONAC Titulo V tercer trimestre
ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|
1 | F6 Establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 3er Trimestre | Abrir |
3 | F7 Establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 3er Trimestre | Abrir |
4 | F9 Establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales(concurrente) por orden de gobierno 3er Trimestre | Abrir |
2 | F11 Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Abrir |
Conac Titulo V cuarto Trimestre
ID | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO |
---|---|---|
1 | F6 Establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 4to Trimestre | Abrir |
3 | F7 Establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 4to Trimestre | Abrir |
4 | F9 Establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales(concurrente) por orden de gobierno 4to Trimestre | Abrir |
2 | F11 Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Abrir |